Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: libraries/user_agent_parser.php
Line Number: 226
Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: libraries/user_agent_parser.php
Line Number: 226
Severity: Warning
Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/srks/public_html/_system/core/Exceptions.php:185)
Filename: core/Input.php
Line Number: 286
구분 | 연령 | 학급이름 | 아동수 | 교사수 |
---|---|---|---|---|
영영아반 | 만 0세 | 싹트는 1반 | 6 | 2 |
싹트는 2반 | 6 | 2 | ||
영아반 | 만 1세 | 꿈꾸는 1반 | 10 | 2 |
꿈꾸는 2반 | 9 | 2 | ||
꿈꾸는 3반 | 9 | 2 | ||
만 2세 | 해맑은 1반 | 14 | 2 | |
해맑은 2반 | 14 | 2 | ||
유아반 | 만 3세 | 샘솟는 1반 | 30 | 2 |
만 4세 | 샘솟는 2반 | 32 | 2 | |
만 5세 | 꽃피는 1반 | 16 | 1 | |
꽃피는 2반 | 16 | 1 | ||
계 | 11개 반 | 162명 | 20명 |
원장 | 원감 | 총괄주임 | 관리주임 | 담임교사 | 보조/누리 | 연장교사 | 야간연장 | 행정교사 | 보건교사 | 영양사 | 조리사 | 미화원 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 51 |
구분 | 월∼금 | 토 |
---|---|---|
기본보육 | 07:30~16 :00 | 07:30~15:30 (신청자에 의한 보육실시) |
연장보육 | 16:00~19:30 | - |
야간연장보육 | 19:30~22:30 | - |
원장실 | 보육실 | 보건실 | 교사실 | 사무실 | 식당 | 주방 | 실외놀이터 | 강당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 연령 | 학급이름 | 아동수 | 교사수 |
---|---|---|---|---|
영영아반 | 만 0세 | 싹트는 1반 | 6 | 2 |
싹트는 2반 | 6 | 2 | ||
영아반 | 만 1세 | 꿈꾸는 1반 | 10 | 2 |
꿈꾸는 2반 | 10 | 2 | ||
꿈꾸는 3반 | 9 | 2 | ||
만 2세 | 해맑은 1반 | 14 | 2 | |
해맑은 2반 | 14 | 2 | ||
유아반 (만 3,4세 혼합반) |
만 3,4세 | 샘솟는 1반 | 30 | 2 |
샘솟는 2반 | 30 | 2 | ||
샘솟는 3반 | 30 | 2 | ||
유치반 | 만 5세 | 꽃피는 1반 | 16 | 2 |
꽃피는 2반 | 16 | 2 | ||
계 | 12개 반 | 162명 | 22명 |
원장 | 원감 | 총괄주임 | 관리주임 | 담임교사 | 보조/누리 | 연장교사 | 야간연장 | 행정교사 | 보건교사 | 영양사 | 조리사 | 미화원 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 51 |
구분 | 월∼금 | 토 |
---|---|---|
기본보육 | 07:30~16 :00 | 07:30~15:30 (신청자에 의한 보육실시) |
연장보육 | 16:00~19:30 | - |
야간연장보육 | 19:30~22:30 | - |
원장실 | 보육실 | 보건실 | 교사실 | 사무실 | 식당 | 주방 | 실외놀이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |